| 物品 | 范围 |
| 整体尺寸 | 2920*1075*1330毫米 |
| 货箱尺寸 | 1500*1000毫米 |
| 整备质量(公斤) | 210公斤(透明电池) |
| 额定载重能力 | 200公斤 |
| 轴基 | 1955毫米 |
| 卫星地图 | 890毫米 |
| 电动机 | 60伏800瓦 |
| 控制器 | 60V18管 |
| 最大速度 | 26公里/小时 |
| 可分级性 | ≥10% |
| 充电充电完成 | >50km(60V45Ah铅酸电池) |
| 后桥 | 整体式壳体/锥形/后桥 |
| 前悬架 | Φ35外置弹簧液压减振器 |
| 后悬架 | 5片式叶片弹簧 |
| 刹模式(前/后) | F:鼓//R:鼓 |
| 轮胎(前/后) | 前镜头:3.50-12/后镜头:3.5-12 |

日本語
简体中文 
