| 整体外观 | 2760*1320*1790毫米 |
| 箱子末端 | 1295*1300*435毫米 |
| 发动机类型 | 四冲程/水冷/宗申200CC |
| 额定功率 | 10.5千瓦@7000转 |
| 最大燃油 | 14.5牛米@5500转 |
| 行程* | φ63.5毫米×62.5毫米 |
| 点火模式 | 绘图 CDI |
| 压缩率 | 10:01 |
| 传播 | 5速+1倒档 |
| 周期模式 | 传动轴 |
| 传动比 | 37:13 |
| 前檔 | φ45双摇臂减震器 |
| 后悬架类型 | 拖曳臂悬懸 |
| 后减震器 | 弹簧阻尼减震器 |
| 后轴 | 长安全浮式后桥/37:13/φ60*4轴管/不带动力变速箱 |
| 最小转弯半径 | 5500毫米 |
| 最小离地间隙 | 150毫米 |
| 轮胎 (前/后) | 4.00-12 |
| 制动器种类 | 油刹 |
| 刹车模式 | 鼓/鼓 |
| 最大額度 | 60公里/小时 |
| 油箱容量 | 17 升 |
| 油箱容量 | 28 公升 |
| 每次充电行驶里程 | 600公里 |
| 整备重量 | 470公斤 |
| 買毛重 | 750公斤 |
| 最大設計總重 | 750公斤 |
| 40HQ集装箱数量 | CKD25套 |
| 特征 | 1、LPG汽油混合动力,续航里程长 2、综合油耗3.6kg/100km,更省钱更经济 3、油刹系统更安全可靠 4、宗申200水冷发动机,动力强劲,安全可靠 5、汽车级后悬挂系统,阻尼弹簧复合减震,更安全舒适 |




日本語
简体中文 
