| Item | Parameter |
| Overall Size | 2920*1075*1330mm |
| Cargo Box Size | 1500*1000mm |
| Curb Weight(kg) | 210kg (w/o batteries) |
| Rated Loading Capacity | 200kg |
| Shaftbase | 1955mm |
| Wheeltrack | 890mm |
| Electric Motor | 60V800W |
| Controller | 60V18tubes |
| Max.Speed | 26km/h |
| Gradeability | ≥10% |
| Mileage Per Charge | >50km(60V45Ah Lead-acid Battery) |
| Rear Axle | Integral Housing /Taper/Rear Axle |
| Front Suspension | Φ35Hydraulic Absorber with Outer Spring |
| Rear Suspension | 5 pcs Leaf Spring |
| Brake Mode(F/R) | F:Drum//R:Drum |
| Tires(F/R) | F:3.50-12/R:3.5-12 |

日本語
简体中文 
